欢迎访问设·集合!

设·集合

您现在的位置是:首页 > 建模软件 > 3dmax

3DMAX金属材质的参数,VRay金属材质参数详解

设·集合小编 发布时间:2023-02-24 21:04:51 479次最后更新:2024-03-08 10:45:58

  3DMAX金属材质的参数:

  金属  颜色/rgb  漫射  镜面  反射  凹凸%

  铝箔 180,180,180/ 32 / 90 / 65 / 8

  铝箔(纯) 180,180,180/ 50 /45 / 35 / 15

  铝 220,223,227/ 35 / 25 / 40 / 15

  磨亮的铝 220,223,227/ 35 / 65 / 50 / 12

  黄铜 191,173,111/ 40 / 40 / 40 / 20

  磨亮的黄铜 194,173,111/ 40 / 65 / 50 / 10

  镀铬合金 150,150,150/ 40 / 40 / 25 / 35

  镀铬合金2 220,230,240/ 25 / 30 / 50 / 20

  镀铬铝 220,230,240/ 15 / 60 / 70 / 10

  镀铬塑胶 220,230,240/ 15 / 60 / 85 / 10

  镀铬钢 220,230,240/ 15 / 60 / 40 / 5

  纯铬 220,230,240/ 15 / 60 / 65 / 5

  铜 186,110,64/ 45 / 40 / 65 / 10

  18k金 234,199,135/ 45 / 40 / 45 / 10

  24k金 218,178,115/ 35 / 40 / 65 / 10

  未精炼的金255,180,66/ 35 / 40 / 15 / 25

  黄金 242,192,86/ 45 / 40 / 25 / 10

  石墨 87,33,77/ 42 / 90 / 15 / 10

  铁 118,119,120/ 35/ 50 / 25 / 20

  铅锡锑合金 250,250,250/ 30 / 40 / 15 / 10

  银 233,233,216/ 15 / 90 / 45 / 15

  钠 250,250,250/ 50 / 90 / 25 / 10

  废白铁罐 229,223,206/ 30 / 40 / 45/ 30

  不锈钢 128,128,126/ 40 / 50 / 35 / 20

  磨亮的不锈钢220,220,220/ 35 / 50 / 25 / 35

  锡 220,223,227/ 50 / 90 / 35 / 20

广告位

热心评论

评论列表